Generator Exhaust Pipe Dimensions from Critical Power Supplies, the UK’s leading independent generator specialist.

Exhaust Pipe Dimension
| Housing No | SDMO Models | Phase | Exhaust Diameter |
|---|---|---|---|
| M125 | T8K | 3 | 40 mm |
| T9K | 3 | ||
| T6KM | 1 | ||
| M126 | T12K | 3 | 53mm |
| T16K | 3 | ||
| T9KM | 1 | ||
| T12KM | 1 | ||
| M127 | T22K | 3 | 75mm |
| T33K | 3 | ||
| T44K | 3 | ||
| J22 | 3 | ||
| J33 | 3 | ||
| J44 | 3 | ||
| T17C2M | 1 | ||
| T25C2M | 1 | ||
| M128 | J66K | 3 | 89mm |
| J77K | 3 | ||
| J88 | 3 | ||
| M129 | J11OK | 3 | 114mm |
| M226 | J130K | 3 | 125mm |
| J165K | 3 | ||
| J200K | 3 | ||
| J220K | 3 | ||
| V220C2 | 3 | ||
| M227 | J275K | 3 | 168mm |
| J300K | 3 | ||
| V275C2 | 3 | ||
| M228 | J400K | 3 | 194mm |
| J440K | 3 | ||
| V350C2 | 3 | ||
| V375C2 | 3 | ||
| V410C2 | 3 | ||
| V440C2 | 3 | ||
| M229 | V500C2 | 3 | 194mm |
| V550C2 | 3 | ||
| M230 | V630C2 | 3 | 219mm |
| V700C2 | 3 |

