Enlogic PDU Selection Chart
Enlogic Power Distribution Units – Introducing the industry’s most innovative energy metering Rack Power Distribution Units (PDUs) designed to simplify rack management in your data centre.
Contact us for the latest pricing and availability information.
Metered, Outlet Switched PDU (EN2000 Series).
Remote outlet on/off switching for power-up sequencing, remote power cycling, and outlet use management combined with all features of the EN1000 Series.
| Input Power | Max Power | Outlets | Chassis Depth | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1-Phase | ||||
| 16A | 3.84kVA | (12)C13 | 1065 × 55 × 50 | EN2101 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(4)C19 | 1730 × 55 × 50 | EN2105 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(4)C19 | 1826 × 55 × 50 | EN2113 |
| 32A | 7.68kVA | (24)C13 | 1730 × 55 × 50 | EN2103 |
| 32A | 7.68kVA | (32)C13 | 1826 × 55 × 50 | EN2102 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)BS1363 | 1730 × 55 × 50 | EN2109 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)BS1363 | 1826 × 55 × 50 | EN2118 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)Schuko | 1730 × 55 × 50 | EN2108 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)Schuko | 1826 × 55 × 50 | EN2116 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)French | 1730 × 55 × 50 | EN2106 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)French | 1826 × 55 × 50 | EN2115 |
| 3-Phase | ||||
| 16A | 11.52kVA | (18)C13+(6)C19 | 1730 × 55 × 50 | EN2110 |
| 32A | 23.04kVA | (12)C13+(12)C19 | 1826 × 55 × 50 | EN2111 |
| 32A | 23.04kVA | (24)C13 | 1826 × 55 × 50 | EN2112 |
Outlet Metered PDU (EN5000 Series).
Individual outlet power and energy metering combined with all features of the EN1000 Series.
| Input Power | Max Power | Outlets | Chassis Depth | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1-Phase | ||||
| 16A | 3.84kVA | (12)C13 | 1065 × 55 × 50 | EN5101 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(4)C19 | 1730 × 55 × 50 | EN5105 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(4)C19 | 1826 × 55 × 50 | EN5113 |
| 32A | 7.68kVA | (24)C13 | 1730 × 55 × 50 | EN5103 |
| 32A | 7.68kVA | (32)C13 | 1826 × 55 × 50 | EN5102 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)BS1363 | 1730 × 55 × 50 | EN5109 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)BS1363 | 1826 × 55 × 50 | EN5118 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)Schuko | 1730 × 55 × 50 | EN5108 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)Schuko | 1826 × 55 × 50 | EN5116 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)French | 1730 × 55 × 50 | EN5106 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)French | 1826 × 55 × 50 | EN5115 |
| 3-Phase | ||||
| 16A | 11.52kVA | (18)C13+(6)C19 | 1730 × 55 × 50 | EN5110 |
| 32A | 23.04kVA | (12)C13+(12)C19 | 1826 × 55 × 50 | EN5111 |
| 32A | 23.04kVA | (24)C13 | 1826 × 55 × 50 | EN5112 |
Outlet Metered, Outlet Switched PDU (EN6000 Series).
Comprehensive management solution includes features of both the EN2000 and EN5000 Series.
| Input Power | Max Power | Outlets | Chassis Depth | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1-Phase | ||||
| 16A | 3.84kVA | (12)C13 | 1065 × 55 × 50 | EN6101 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(4)C19 | 1730 × 55 × 50 | EN6105 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(4)C19 | 1826 × 55 × 50 | EN6113 |
| 32A | 7.68kVA | (24)C13 | 1730 × 55 × 50 | EN6103 |
| 32A | 7.68kVA | (32)C13 | 1826 × 55 × 50 | EN6102 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)BS1363 | 1730 × 55 × 50 | EN6109 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)BS1363 | 1826 × 55 × 50 | EN6118 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)Schuko | 1730 × 55 × 50 | EN6108 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)Schuko | 1826 × 55 × 50 | EN6116 |
| 32A | 7.68kVA | (18)C13+(2)C19+(2)French | 1730 × 55 × 50 | EN6106 |
| 32A | 7.68kVA | (20)C13+(2)C19+(2)French | 1826 × 55 × 50 | EN6115 |
| 3-Phase | ||||
| 16A | 11.52kVA | (18)C13+(6)C19 | 1730 × 55 × 50 | EN6110 |
| 32A | 23.04kVA | (12)C13+(12)C19 | 1826 × 55 × 50 | EN6111 |
| 32A | 23.04kVA | (24)C13 | 1826 × 55 × 50 | EN6112 |
Metered PDU (EN1000 Series).
Energy metering device adds EN1000 Series capabilities for existing basic PDUs or stand-alone equipment.
| Input Power | Max Power | Outlets | Chassis Depth | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1-Phase | ||||
| 16A | 3.84kVA | (24)C13 | 1065 × 55 × 44 | EN1101 |
| 32A | 7.68kVA | (30)C13 (6)C19 | 1730 × 55 × 44 | EN1105 |
| 32A | 7.68kVA | (36)C13 (6)C19 | 1826 × 55 × 44 | EN1113 |
| 32A | 7.68kVA | (30)C13 (4)C19 (2)BS1363 | 1730 × 55 × 44 | EN1109 |
| 32A | 7.68kVA | (36)C13 (4)C19 (2)BS1363 | 1826 × 55 × 44 | EN1118 |
| 32A | 7.68kVA | (30)C13 (4)C19 (2)Schuko | 1730 × 55 × 44 | EN1108 |
| 32A | 7.68kVA | (36)C13 (4)C19 (2)Schuko | 1826 × 55 × 44 | EN1116 |
| 32A | 7.68kVA | (30)C13 (4)C19 (2)French | 1730 × 55 × 44 | EN1106 |
| 32A | 7.68kVA | (36)C13 (4)C19 (2)French | 1826 × 55 × 44 | EN1115 |
| 3-Phase | ||||
| 16A | 11.52kVA | (36)C13 (6)C19 | 1730 × 55 × 44 | EN1119 |
| 32A | 23.04kVA | (24)C13 (12)C19 | 1730 × 55 × 44 | EN1120 |
| 32A | 23.04kVA | (30)C13 (12)C19 | 1826 × 55 × 44 | EN1111 |
| 32A | 23.04kVA | (48)C13 | 1826 × 55 × 44 | EN1112 |
Inline Energy Meters (EZ1000 Series).
Energy metering device adds EN1000 Series capabilities for existing basic PDUs or stand-alone equipment.
| Input Power | Max Power | Chassis Depth | SKU |
|---|---|---|---|
| 1-Phase | |||
| 16A | 3.84kVA | 350×55×110 | EZ1151 |
| 32A | 7.68kVA | 350×55×110 | EZ1152 |
| 63A | 15.12kVA | 445×55×110 | EZ1154 |
| 3-Phase | |||
| 16A | 11.52kVA | 350×55×110 | EZ1156 |
| 32A | 23.04kVA | 350×55×110 | EZ1157 |
| 63A | 45.36kVA | 445×55×110 | EZ1159 |
Environmental Sensors
| Description | Sku |
|---|---|
| Temperature Sensor | EA9102 |
| Temperature and Humidity Sensor | EA9103 |
| (3) Temperature + (1) Humidity Sensor | EA9105 |
| Sensor Input Hub (3 sensor inputs) | EA9106 |
| Dry Contact Cable | EA9110 |
| Spot Fluid Leak Sensor | EA9111 |
| Rope Fluid Leak Sensor | EA9112 |

